| 品牌 | MSI微星 |
|---|---|
| 型號 | DC111-060TW |
| 螢幕尺寸(吋) | 詳見官網資料 |
| 觸控 | 無 |
| 作業系統 | Windows 8.1 Bing |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 191.8 X 150.93 X 34.94mm |
| 重量(kg) | 900g |
| 中央處理器品牌 | Intel |
| 中央處理器型號 | Intel® Celeron® 1037U 雙核心處理器 |
| 晶片組 | Intel® NM70 |
| 獨立晶片類型 | 內建顯卡 |
| 顯示晶片型號 | 詳見官網資料 |
| 顯示卡記憶體類型 | 詳見官網資料 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 詳見官網資料 |
| 記憶體類型 | DDR3 |
| 記憶體容量(GB) | 4G |
| 記憶體工作頻率(MHz) | 1333 / 1600 |
| 記憶體插槽數 | 1 |
| 記憶體最高支援容量 | 4G |
| 硬碟機容量 | 詳見官網資料 |
| 硬碟機轉速 | 詳見官網資料 |
| 固態硬碟 | 128G SSD |
| 光碟機 | 詳見官網資料 |
| 區域網路 | Gigabit Lan |
| 無線網路 | 802.11 b/g/n |
| 音效 | 詳見官網資料 |
| 前面板連接埠 | 3 in 1 cardreader (SD, MS, MMC) USB 2.0 x4 |
| 後面板連接埠 | Headphone out / Mic-in VGA out / HDMI-out USB 3.0 x2 Line-out |
| 後面板視訊埠 | 其他 |
| 網路攝影機畫素 | 詳見官網資料 |
| 螢幕解析度 | 詳見官網資料 |
| 螢幕類型 | 詳見官網資料 |
| 電源供應器 | 40W |
| 顯示卡/顯示晶片 | Intel® HD Graphics |

































