廠商:25-LP5-00159(不分區)
印表機耗材
廠商:25-LP5-03494(不分區)
電腦週邊設備用品(印表機)
廠商:25-LP5-01620
傳真機及影印機耗材
廠商:25-LP5-00642
電腦設備用品
廠商:25-LP5-02247
電視機
廠商:25-LP5-04357
投影機
| 
			 ■ 結構及物理特性 Configuration & Physical Characters : 
			 | 
		||
| 
			 1.銅導體 
			Conductor  | 
			
			  材料 Material 
			 | 
			
			  裸銅 Bare Copper 
			 | 
		
| 
			  規格 Size 
			 | 
			
			  23 AWG 
			 | 
		|
| 
			  構造 Construction 
			 | 
			
			  1/0.56 ± 0.02 mm 
			 | 
		|
| 
			 2.絕緣體 
			Insulation  | 
			
			  材料 Material 
			 | 
			
			  高密度聚乙烯 HDPE 
			 | 
		
| 
			  厚度 Thickness 
			 | 
			
			  0.24 ± 0.05 mm 
			 | 
		|
| 
			  直徑 Diameter 
			 | 
			
			  1.04 ± 0.06 mm 
			 | 
		|
| 
			  顏色 Colors 
			 | 
			
			  藍/白藍、橙/白橙、綠/白綠、棕/白棕 
			 | 
		|
| 
			  伸長率 Elongation 
			 | 
			
			  Min. 300 % 
			 | 
		|
| 
			  抗張強度 Tensile strength 
			 | 
			
			  Min. 1.682 Kg/mm2 
			 | 
		|
| 
			 5.外被 
			Sheath  | 
			
			  材料 Material 
			 | 
			
			  PVC 
			 | 
		
| 
			  厚度 Thickness 
			 | 
			
			  Average : 0.50 mm Min. at any point : 0.40 mm 
			 | 
		|
| 
			  直徑 Diameter 
			 | 
			
			  6.3 ± 0.3 mm 
			 | 
		|
| 
			  顏色 Color 
			 | 
			
			  依要求 Assorted upon request 
			 | 
		|
| 
			  伸長率 Elongation 
			 | 
			
			  Min. 100% 
			 | 
		|
| 抗張強度 Tensile strength | Min. 1.407 Kg/mm2 | |
| 
			 附註 (PS): " 十" 字條隔離 / " 十" Mould separate 
			 | 
		||