廠商:25-LP5-00159(不分區)
印表機耗材
廠商:25-LP5-03494(不分區)
電腦週邊設備用品(印表機)
廠商:25-LP5-01620
傳真機及影印機耗材
廠商:25-LP5-00642
電腦設備用品
廠商:25-LP5-02247
電視機
廠商:25-LP5-04357
投影機
| 技術資訊 | |
| 螢幕尺寸 | 58.4 cm (23") |
| 螢幕解析度型式 | Full HD |
| 反應時間 | 5 ms |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 水平視角 | 178° |
| 垂直視角 | 178° |
| 可調整角度 | 有 |
| 背光技術 | LED |
| 功能 | 廣視角 (IPS) 技術 |
| 視像 | |
| 最大解像度 | 1920 x 1080 |
| 標準恢復率 | 60 Hz |
| 支援色彩 | 16.7百萬色彩 |
| 對比率 | 100,000,000:1 |
| 亮度 | 250 cd/m² |
| 音訊 | |
| 喇叭 | 有 |
| 介面/連接埠 | |
| DVI | 有 |
| HDMI | 有 |
| VGA | 有 |
| 功率說明 | |
| 輸入電壓 | 110 V AC 220 V AC |
| 開機耗電量 | 26 W |
| 待機耗電量 | 450 mW |
| 關機耗電量 | 400 mW |
| 實體特性 | |
| 色彩 | 黑色 |
| 高 | 403.9 mm |
| 寬 | 530.9 mm |
| 深 | 172.7 mm |
| 重量(大約) | 2.90 kg |
| 含腳架重量 | 3.60 kg |
| 其他 | |
| 綠色環保認證 | MPR II Energy Star |
| 保固 | |
| 保固 | 台灣地區三年保固 |